Accès aux données structurelles par degré scolaire
Préscolaire
Degré primaire
| A | Structure des écoles et des classes |
| A12 | Age d'entrée à l'école, jour déterminant |
| A13 | Durée du degré primaire |
| A21 | Durée des cours |
| A22 | Nombre de cours par semaine |
| A23 | Nombre de semaines d'école par an |
| A3 | Effectifs des classes |
| A5 | Pédagogie spécialisée et mesures spéciales |
| B | Enseignement |
| B12 | Langues étrangères: langues enseignées, introduction |
| B13 | Langues étrangères: portfolio |
| B17 | Langue d'enseignement |
| B51 | Evaluation des élèves: notes, rapport d'évaluation, autres modalités |
| B52 | Promotion: instances, décision |
| B53 | Passage au degré supérieur: instances, décision, critères |
| B61 | Soutien intégratif |
| B63 | Offres de soutien destinées aux allophones |
| B64 | Mesures prévues pour les élèves particulièrement doués |
| C | Corps enseignant |
| C11 | Evaluation du corps enseignant: instance compétente |
| C12 | Evaluation du corps enseignant: modalités |
| C13 | Evaluation du corps enseignant: incidence sur le salaire |
| C2 | Engagement du corps enseignant, mandat, conditions |
| D | Relation école-famille |
| D11 | Horaire bloc |
| D12 | Pause de midi |
| D13 | Horaire continu |
| D14 | Structures de jour autres que la pause de midi et l'horaire continu |
| D2 | (Participation des) parents (texte législatif) |
| E | Qualité de l'école |
| E1 | Assurance qualité (texte législatif) |
| E2 | Compétences de la direction d'établissement (texte législatif) |
| E3 | Autorité chargée du contrôle de l'enseignement (nom, texte législatif) |
| G | Discipline, prévention de la violence |
| G11 | Service social scolaire |
| G12 | Exclusion de l'école |
Degré secondaire I
Formation professionnelle initiale (partie école)
Ecoles de culture générale
Ecoles de maturité gymnasiale
Formation continue à des fins professionnelles