Kantonsumfrage 2011/2012
Präsentation der Struktur- und Entwicklungsdaten nach Themen
Klicken Sie auf "Strukturen", um zu den Strukturdaten eines Themenbereich zu gelangen.
Klicken Sie auf "Projekte", um zu den Entwicklungsdaten eines Themenbereichs zu gelangen.
| A | Schul- und Klassenstrukturen | Projekte | |
| A1 | Dauer und Organisation der Stufe | Projekte | |
| A11 | Besuchs- und Angebotsobligatorium, eff. Besuchsdauer | Strukturen | |
| A12 | Eintrittsalter, Stichtag | Strukturen | |
| A13 | Dauer der Stufe | Strukturen | |
| A14 | Prägymnasialer Unterricht (Erlass) | Strukturen | |
| A15 | Berufsfelder Fachmittelschulen | Strukturen | |
| A2 | Unterrichtsdauer | ||
| A21 | Lektionsdauer | Strukturen | |
| A22 | Anzahl Lektionen pro Woche | Strukturen | |
| A23 | Anzahl Schulwochen pro Jahr | Strukturen | |
| A3 | Klassengrösse | Strukturen | |
| A4 | Schulmodell(e) | Strukturen | Projekte |
| A5 | Sonderpädagogik und sonderpädagogische Einrichtungen | Strukturen | Projekte |
| B | Unterricht | Projekte | |
| B1 | Sprachfächer und Sprachen | Projekte | |
| B12 | Fremdsprachen: Sprache, Beginn | Strukturen | |
| B13 | Fremdsprachen: Portfolio | Strukturen | |
| B14 | Fremdsprachen: Zertifikate | Strukturen | |
| B17 | Unterrichtssprache | Strukturen | |
| B2 | Übrige Fächer | Projekte | |
| B3 | ICT im Unterricht | Projekte | |
| B4 | Lehrplan | Projekte | |
| B5 | Beurteilung und Selektion | Projekte | |
| B51 | Schülerbeurteilung: Noten, Lernbericht, andere Verfahren | Strukturen | |
| B52 | Promotion: Instanzen, Entscheid | Strukturen | |
| B53 | Übertritt: Instanzen, Entscheid, Übertrittskriterien | Strukturen | |
| B54 | Abschlussprüfung | Strukturen | |
| B6 | Förderunterricht und Lernformen | Projekte | |
| B61 | Integrative Förderung | Strukturen | |
| B62 | Förderangebote für Leistungsschwache | Strukturen | |
| B63 | Förderangebote für Fremdsprachige | Strukturen | |
| B64 | Förderangebote für Begabte | Strukturen |
| C | Lehrperson | Projekte | |
| C1 | Beurteilung | Projekte | |
| C11 | Zuständigkeit | Strukturen | |
| C12 | Verfahren | Strukturen | |
| C13 | Besoldungsrelevanz | Strukturen | |
| C2 | Anstellung, Berufsauftrag, Arbeitsbedingungen | Strukturen | Projekte |
| C3 | Lehrerweiterbildung | Projekte |
| D | Beziehung Schule-Familie | Projekte | |
| D1 | Familienergänzende Betreuungsmassnahmen | Projekte | |
| D11 | Blockzeiten | Strukturen | |
| D12 | Mittagstisch | Strukturen | |
| D13 | Tagesschulen | Strukturen | |
| D14 | Andere Tagesstruktur-Angebote | Strukturen | |
| D2 | Eltern(mitwirkung) (Erlass) | Strukturen | Projekte |
| E | Bildungsqualität | Projekte | |
| E1 | Qualitätssicherung (Erlass) | Strukturen | Projekte |
| E2 | Befugnisse der Schulleitung (Erlass) | Strukturen | Projekte |
| E3 | Schulaufsichtsbehörden (Bezeichnung, Erlass) | Strukturen | Projekte |
| F | Gesundheitserziehung, Bewegung und Sport | Projekte |
| G | Disziplin, Gewaltprävention | Projekte | |
| G11 | Schulsozialarbeit | Strukturen | |
| G12 | Schulausschluss | Strukturen | |
| H | Nahtstelle obligatorische Schule-Sekundarstufe II | Projekte | |
| I | Berufsorientierte Weiterbildung | Strukturen | |
| K | Gesetzgebungsrevisionen, Vollzug | Projekte | |
| L | Umfassende kantonale oder interkantonale Konzepte | Projekte | |
| M | Verschiedenes | Projekte |

